2025 충주시생활체육 배드민턴대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

2025 충주시생활체육 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   혼복 60 AB 2   계명클럽 강명숙 75   계명클럽 최근형 75 150
   혼복 60 AB 1   계명클럽 김순덕 100   계명클럽 채희천 100 200
   여복 40 A 2   계명클럽 김영경 75   계명클럽 정지혜 75 150
   남복 40 A 1   계명클럽 김윤기 100   계명클럽 김기성 100 200
   여복 40 C 2   계명클럽 김현정 75   계명클럽 정은옥 75 150
   혼복 40 A 2   계명클럽 박해신 75   계명클럽 백선옥 75 150
   남복 55 A 2   계명클럽 배종열 75   계명클럽 신한우 75 150
   여복 50 B 2   계명클럽 변해선 75   계명클럽 이미숙 75 150
   남복 55 A 1   계명클럽 오봉석 100   계명클럽 안성진 100 200
   혼복 50 D 1   계명클럽 이명준 100   계명클럽 김옥이 100 200
   혼복 40 A 3   계명클럽 조원봉 50   계명클럽 윤수경 50 100
   남복 60 A 2   계명클럽 채희천 75   계명클럽 이경섭 75 150
   여복 40 A 3   계명클럽 최경희2 50   계명클럽 윤수경 50 100
   여복 5060 D 1   계명클럽 황명희 100   계명클럽 김옥이 100 200
2,250





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.