2025 충주시생활체육 배드민턴대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

2025 충주시생활체육 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 60 B 2   라이트닝 강기동 75   라이트닝 정길영 75 150
   혼복 50 C 2   라이트닝 김현승 75   라이트닝 김미영 75 150
   남복 2030 A 3   라이트닝 박준원 50   라이트닝 이용준 50 100
   혼복 2030 A 2   라이트닝 박태성 75   라이트닝 변시우 75 150
   남복 2030 A 2   라이트닝 여혜민 75   라이트닝 박영수 75 150
   혼복 2030 A 3   라이트닝 여혜민 50   라이트닝 한서희 50 100
   여복 50C 60B 2   라이트닝 이미남 75   라이트닝 안영남 75 150
   여복 2030 C 2   라이트닝 이보나 75   라이트닝 임초희 75 150
   남복 50 A 3   라이트닝 이호영 50   라이트닝 변정준 50 100
   여복 2030 B 2   라이트닝 최우리 75   라이트닝 송종섭 75 150
   혼복 40 B 1   라이트닝 하성정 100   라이트닝 윤선민 100 200
   남복 2030 B 1   라이트닝 하송현 100   라이트닝 박지민 100 200
   여복 2030 A 3   라이트닝 한서희 50   라이트닝 김윤서 50 100
1,850





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.