종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 45 C1 | 1 | 만안클럽 | 강민호 | 150 | 만안클럽 | 유재은 | 150 | 300 |
남복 45 C | 3 | 만안클럽 | 강민호 | 50 | 만안클럽 | 유재은 | 50 | 100 |
여복 50 S | 2 | 만안클럽 | 권혜율 | 150 | 만안클럽 | 최영숙 | 150 | 300 |
여복 50 B | 1 | 만안클럽 | 김미선 | 150 | 만안클럽 | 유화실 | 150 | 300 |
여복 60 S | 2 | 만안클럽 | 김민주 | 150 | 만안클럽 | 김상옥 | 150 | 300 |
여복 50 C | 1 | 만안클럽 | 김소영 | 150 | 만안클럽 | 서승희 | 150 | 300 |
여복 50 C1 | 3 | 만안클럽 | 김소영 | 0 | 만안클럽 | 서승희 | 0 | 0 |
남복 50 B | 1 | 만안클럽 | 김창겸 | 150 | 만안클럽 | 박연수 | 150 | 300 |
여복 50 D1 | 1 | 만안클럽 | 김해영 | 150 | 만안클럽 | 예문주 | 150 | 300 |
혼복 50 B | 3 | 만안클럽 | 박혜진 | 50 | 청운클럽 | 고상호 | 0 | 50 |
남복 60 C | 3 | 만안클럽 | 방상운 | 0 | 만안클럽 | 최수복 | 0 | 0 |
남복 40 D | 1 | 만안클럽 | 심명보 | 150 | 안양클럽 | 정종환 | 0 | 150 |
혼복 50 S | 2 | 만안클럽 | 안예준 | 150 | 만안클럽 | 김복희 | 150 | 300 |
여복 50 C | 2 | 만안클럽 | 이봉이 | 100 | 만안클럽 | 이은정 | 100 | 200 |
여복 50 C1 | 1 | 만안클럽 | 이봉이 | 150 | 만안클럽 | 이은정 | 150 | 300 |
여복 50 D1 | 2 | 만안클럽 | 이인옥 | 100 | 만안클럽 | 박진화 | 100 | 200 |
여복 40 S | 1 | 만안클럽 | 임승란 | 200 | 만안클럽 | 고은경 | 200 | 400 |
남복 606570 A | 2 | 만안클럽 | 임채환 | 100 | 만안클럽 | 조수연 | 100 | 200 |
남복 2030 E1 | 3 | 만안클럽 | 전원표 | 0 | 만안클럽 | 김백규 | 0 | 0 |
여복 60 S | 1 | 만안클럽 | 정기옥 | 200 | 만안클럽 | 최화숙 | 200 | 400 |
혼복 40 S | 3 | 만안클럽 | 정성필 | 100 | 만안클럽 | 임승란 | 100 | 200 |
남복 55 A | 3 | 만안클럽 | 조민호 | 50 | 만안클럽 | 장준혁 | 50 | 100 |
혼복 50 B | 1 | 만안클럽 | 조원미 | 150 | 비산클럽 | 정광열 | 0 | 150 |
혼복 40 B | 3 | 만안클럽 | 조태욱 | 0 | 만안클럽 | 이인옥 | 0 | 0 |
남복 60 S | 3 | 만안클럽 | 한길수 | 100 | 만안클럽 | 이석근 | 100 | 200 |
남복 60 C | 1 | 만안클럽 | 허현진 | 75 | 만안클럽 | 안택진 | 75 | 150 |
5,200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |