2025년 제7회 안양시 협회장기 배드민턴대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

2025년 제7회 안양시 협회장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   여복 40 C1 3   비산클럽 강수진 0   비산클럽 강수경 0 0
   여복 2030 D1 1   비산클럽 김나경 150   비산클럽 김연재 150 300
   여복 2030 D 3   비산클럽 김나경 50   비산클럽 김연재 50 100
   여복 2030 B 1   비산클럽 김단비 150   안양클럽 박찬영 0 150
   혼복 2030 D 1   비산클럽 김연재 150   민턴사랑클럽 노대윤 0 150
   남복 30 B 3   비산클럽 김호아 0   비산클럽 안진영 0 0
   남복 2030 C1 1   이공삼공 문지훈 0   비산클럽 조윤성 150 150
   여복 45 B 2   비산클럽 서문숙 100   비산클럽 김성은 100 200
   남복 50 S 1   비산클럽 이권찬 200   평촌클럽 이성필 0 200
   혼복 50 B 1   만안클럽 조원미 0   비산클럽 정광열 150 150
   혼복 2030 A 3   이공삼공 최정민 0   비산클럽 김단비 0 0
1,400





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.