2025년 제7회 안양시 협회장기 배드민턴대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

2025년 제7회 안양시 협회장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   여복 2030 A 2   스타클럽 김샛별 150   스타클럽 신유진 150 300
   남복 40 D1 3   안양 부흥클럽 김재훈 0   스타클럽 고양주 50 50
   혼복 45 B 1   스타클럽 김주영 150   스타클럽 김아진 150 300
   혼복 6065 C 2   근린클럽 박현주 0   스타클럽 박이천 0 0
   남복 50 D 3   스타클럽 이상득 50   스타클럽 이정철 50 100
   남복 30 B 1   스타클럽 장시현 150   스타클럽 최홍규 150 300
   여복 55 C 2   스타클럽 정민숙 100   석수클럽 김정란 0 100
   남복 50 D1 2   스타클럽 조용상 100   스타클럽 김성일 100 200
   혼복 55 B 3   스타클럽 최규웅 0   스타클럽 조순 0 0
   혼복 55 D 3   스타클럽 최세민 0   스타클럽 이은선 0 0
   여복 2030 A 1   스타클럽 최유정 100   스타클럽 김지원 100 200
   여복 45 C1 3   스타클럽 홍선미 50   스타클럽 이예진 50 100
   혼복 6065 C 3   스타클럽 황도환 0   스타클럽 박영순 0 0
1,650





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.