2025 충주시생활체육 배드민턴대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

2025 충주시생활체육 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 60 CD 1   실버클럽 곽상준 100   실버클럽 김경춘 100 200
   혼복 60D 70C 1   실버클럽 김경춘 100   실버클럽 이영래 100 200
   남복 70 C 3   실버클럽 윤성욱 50   실버클럽 이구일 50 100
   혼복 60D 70C 3   실버클럽 윤주홍 50   실버클럽 조복순 50 100
   여복 5060 D 3   실버클럽 이강제 50   실버클럽 이지윤 50 100
   남복 70 C 2   실버클럽 조병석 75   실버클럽 김광영 75 150
   혼복 60D 70C 2   실버클럽 조병석 75   실버클럽 심승렬 75 150
   여복 5060 D 2   실버클럽 조복순 75   실버클럽 이영래 75 150
   남복 70 C 1   실버클럽 한두연 100   실버클럽 신동인 100 200
1,350





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.