종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 55 B | 2 | 안양 부흥클럽 | 권태석 | 100 | 안양 부흥클럽 | 오운진 | 100 | 200 |
혼복 40 B | 2 | 안양 부흥클럽 | 김나경 | 100 | 덕천클럽 | 이언도 | 0 | 100 |
여복 50 C1 | 2 | 안양 부흥클럽 | 김영선 | 100 | 안양 부흥클럽 | 최명옥 | 100 | 200 |
남복 40 D1 | 3 | 안양 부흥클럽 | 김재훈 | 50 | 스타클럽 | 고양주 | 0 | 50 |
남복 2030 E | 1 | 안양 부흥클럽 | 김태현 | 0 | 에이스클럽 | 류혁재 | 0 | 0 |
혼복 50 C | 1 | 안양 부흥클럽 | 박네오 | 150 | 안양 부흥클럽 | 최명옥 | 150 | 300 |
남복 45 C | 2 | 안양 부흥클럽 | 여태화 | 100 | 안양 부흥클럽 | 우종석 | 100 | 200 |
여복 55 C | 1 | 안양 부흥클럽 | 윤미영 | 150 | 병목안클럽 | 서인옥 | 0 | 150 |
남복 2030 E1 | 2 | 안양 부흥클럽 | 이동석 | 0 | 안양 부흥클럽 | 김상남 | 0 | 0 |
혼복 6065 B | 3 | 안양 부흥클럽 | 이미경 | 0 | 병목안클럽 | 김영태 | 0 | 0 |
혼복 50 C | 3 | 안양 부흥클럽 | 이창호 | 0 | 안양 부흥클럽 | 김현옥 | 0 | 0 |
남복 40 D | 3 | 안양 부흥클럽 | 임건우 | 50 | 안양 부흥클럽 | 이상민 | 50 | 100 |
혼복 45 B | 3 | 안양 부흥클럽 | 임동일 | 0 | 안양 부흥클럽 | 박경미 | 0 | 0 |
혼복 50 D | 2 | 안양 부흥클럽 | 임성화 | 100 | 에이스클럽 | 이광수 | 0 | 100 |
혼복 55 D | 2 | 안양 부흥클럽 | 최숙희 | 100 | 평촌클럽 | 김찬욱 | 0 | 100 |
남복 55 B | 1 | 안양 부흥클럽 | 황성환 | 150 | 안양 부흥클럽 | 성주환 | 150 | 300 |
1,800 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |