종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
혼복 40 D | 1 | 여명클럽 | 강영임 | 100 | 여명클럽 | 최영광 | 100 | 200 |
여복 50 B | 3 | 여명클럽 | 김미화 | 50 | 여명클럽 | 박명옥 | 50 | 100 |
남복 60 B | 3 | 여명클럽 | 오진근 | 50 | 여명클럽 | 최병철 | 50 | 100 |
혼복 60 AB | 3 | 여명클럽 | 오진근 | 50 | 여명클럽 | 이효선 | 50 | 100 |
여복 50C 60B | 3 | 여명클럽 | 최미숙 | 50 | 여명클럽 | 임미라 | 50 | 100 |
600 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |