2025 충주시생활체육 배드민턴대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

2025 충주시생활체육 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 60 A 3   연합 강신재 50   연합 박종현 50 100
   여복 203040 D 1   연합 김소현 100   연합 김화신 100 200
   혼복 40 C 2   연합 김재수 75   연합 채하나 75 150
   남복 50 B 2   연합 박영철 75   연합 유왕희 75 150
   남복 50 D 2   연합 배기성 75   연합 이명준 75 150
   여복 2030 C 1   연합 오현민 100   연합 이호형 100 200
   혼복 50 B 1   연합 이종갑 100   연합 정욱희 100 200
   남복 2030 C 3   연합 장철원 50   연합 감준희 50 100
   남복 50 B 3   연합 정호용 50   연합 정현욱 50 100
   혼복 40 C 3   연합 최정호 50   연합 정은옥 50 100
1,450





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.