제26회 서산시협회장기 배드민턴대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제26회 서산시협회장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 60 AB 3   예천클럽 가재두 125   예천클럽 김경욱 125 250
   남복 55 A 2   예천클럽 고행삼 175   예천클럽 김유 175 350
   혼복 50B55B60A 3   예천클럽 고행삼 125   예천클럽 이종숙 125 250
   남복 5055D2 60C 3   해달클럽 김덕호 0   예천클럽 박경섭 125 125
   여복 50BC 55B 1   예천클럽 김선경 250   예천클럽 정희숙 250 500
   남복 65 A 2   예천클럽 김재환 175   예천클럽 이기수 175 350
   혼복 20 D 3   예천클럽 김택원 125   예천클럽 정윤희 125 250
   여복 60 A 1   예천클럽 김향숙 250   예천클럽 이종숙 250 500
   남복 5055 D1 1   예천클럽 심상수 250   예천클럽 박경섭 250 500
   여복 4055 E2 2   예천클럽 위현숙 175   예천클럽 한정숙 175 350
   여복 60 A 3   예천클럽 이윤숙 125   예천클럽 남상인 125 250
   여복 50 A 2   해달클럽 이지수 0   예천클럽 이소영 175 175
   남복 65 A 3   예천클럽 지명상 125   예천클럽 지석례 125 250
4,100





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.