종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 2030 C | 1 | 이공삼공 | 류대영 | 150 | 청운클럽 | 최재우 | 150 | 300 |
남복 40 D1 | 2 | 청운클럽 | 박종우 | 100 | 청운클럽 | 박영응 | 100 | 200 |
남복 45 B | 3 | 청운클럽 | 김남권 | 50 | 안양클럽 | 이재희 | 50 | 100 |
남복 6065 B | 3 | 청운클럽 | 안경수 | 50 | 청운클럽 | 황인복 | 50 | 100 |
여복 45 C | 3 | 병목안클럽 | 이선희 | 50 | 청운클럽 | 김가연 | 50 | 100 |
여복 60 B | 3 | 부림클럽 | 서연희 | 0 | 청운클럽 | 김영숙 | 0 | 0 |
혼복 45 A | 1 | 청운클럽 | 이장희 | 150 | 덕천클럽 | 임미화 | 150 | 300 |
혼복 50 B | 3 | 만안클럽 | 박혜진 | 50 | 청운클럽 | 고상호 | 50 | 100 |
1,200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |