종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 55 A | 3 | 칠금클럽 | 김지형 | 50 | 칠금클럽 | 이충섭 | 50 | 100 |
혼복 50 C | 1 | 칠금클럽 | 문서윤 | 100 | 칠금클럽 | 김대학 | 100 | 200 |
남복 40 B | 1 | 칠금클럽 | 박종근 | 100 | 칠금클럽 | 허상규 | 100 | 200 |
남복 40 C | 3 | 칠금클럽 | 이시영 | 50 | 칠금클럽 | 이보영 | 50 | 100 |
혼복 50 A | 1 | 칠금클럽 | 이충섭 | 100 | 칠금클럽 | 정순영 | 100 | 200 |
800 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |