종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 55 A | 1 | 평촌클럽 | 강성구 | 150 | 평촌클럽 | 조광 | 150 | 300 |
남복 20 D1 | 2 | 덕천클럽 | 강주원 | 0 | 평촌클럽 | 최동하 | 100 | 100 |
혼복 6065 C | 1 | 평촌클럽 | 김성하 | 0 | 평촌클럽 | 이예순 | 0 | 0 |
여복 4045 A | 1 | 덕천클럽 | 김자경 | 0 | 평촌클럽 | 이성희 | 150 | 150 |
남복 60 C1 | 3 | 평촌클럽 | 나주 | 0 | 평촌클럽 | 남호근 | 0 | 0 |
여복 606570 A | 2 | 평촌클럽 | 류춘화 | 100 | 평촌클럽 | 전미경 | 100 | 200 |
혼복 6065 B | 1 | 평촌클럽 | 박선규 | 150 | 평촌클럽 | 전미경 | 150 | 300 |
남복 55 C | 3 | 평촌클럽 | 박인현 | 50 | 평촌클럽 | 박선규 | 50 | 100 |
남복 55 C1 | 2 | 평촌클럽 | 박인현 | 100 | 평촌클럽 | 박선규 | 100 | 200 |
남복 55 D | 3 | 평촌클럽 | 박재규 | 0 | 평촌클럽 | 김찬욱 | 0 | 0 |
혼복 55 D | 1 | 평촌클럽 | 박재규 | 150 | 평촌클럽 | 안경숙 | 150 | 300 |
혼복 70 D | 1 | 평촌클럽 | 배동호 | 75 | 평촌클럽 | 최병희 | 75 | 150 |
남복 50 C | 3 | 평촌클럽 | 백경철 | 50 | 평촌클럽 | 송태웅 | 50 | 100 |
여복 55 A | 1 | 병목안클럽 | 신소영 | 0 | 평촌클럽 | 양미정 | 150 | 150 |
혼복 70 D | 2 | 평촌클럽 | 유석경 | 0 | 평촌클럽 | 김정환2 | 0 | 0 |
남복 50 S | 1 | 비산클럽 | 이권찬 | 0 | 평촌클럽 | 이성필 | 200 | 200 |
남복 50 S | 2 | 관악클럽 | 이상성 | 0 | 평촌클럽 | 유명선 | 150 | 150 |
여복 55 D1 | 1 | 평촌클럽 | 이예순 | 150 | 평촌클럽 | 안경숙 | 150 | 300 |
혼복 70 D | 3 | 평촌클럽 | 이재숙 | 0 | 평촌클럽 | 김형재 | 0 | 0 |
여복 40 S | 2 | 호계클럽 | 이지윤 | 0 | 평촌클럽 | 임영미 | 150 | 150 |
혼복 50 C | 2 | 평촌클럽 | 정성진 | 100 | 평촌클럽 | 백은숙 | 100 | 200 |
혼복 55 D | 2 | 안양 부흥클럽 | 최숙희 | 0 | 평촌클럽 | 김찬욱 | 100 | 100 |
여복 606570 A | 3 | 평촌클럽 | 최순자 | 50 | 평촌클럽 | 박은희 | 50 | 100 |
혼복 55 C | 1 | 평촌클럽 | 최용준 | 0 | 평촌클럽 | 김정란 | 0 | 0 |
여복 60 B | 1 | 평촌클럽 | 최정원 | 75 | 평촌클럽 | 김옥선 | 75 | 150 |
3,400 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |