종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 2030 A | 1 | 호암클럽 | 강현지 | 100 | 호암클럽 | 김솔 | 100 | 200 |
남복 2030 A | 1 | 호암클럽 | 김건우 | 100 | 호암클럽 | 김성진2 | 100 | 200 |
혼복 40 A | 1 | 호암클럽 | 김성진2 | 100 | 호암클럽 | 함현자 | 100 | 200 |
여복 2030 B | 1 | 호암클럽 | 김유신 | 100 | 호암클럽 | 김은희 | 100 | 200 |
남복 2030 D | 1 | 호암클럽 | 김지호 | 100 | 호암클럽 | 김의준 | 100 | 200 |
혼복 2030 B | 3 | 호암클럽 | 서지원 | 50 | 호암클럽 | 김 솔 | 50 | 100 |
남복 40 D | 3 | 호암클럽 | 윤석근 | 50 | 호암클럽 | 김택중 | 50 | 100 |
혼복 2030 A | 1 | 호암클럽 | 이종민 | 100 | 호암클럽 | 최영재 | 100 | 200 |
남복 40 A | 2 | 호암클럽 | 최창민 | 75 | 호암클럽 | 송지훈 | 75 | 150 |
1,550 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |