| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 준자강 | |||
| 20 A | |||
| 20 D1 | |||
| 20 D3 | |||
| 20 D4 | |||
| 2030 B | |||
| 2030 C1 | |||
| 2030 C2 | |||
| 2030 D2 | |||
| 2040 E | |||
| 30 D1 | |||
| 30 D3 | |||
| 3040 A | |||
| 3040 D4 | |||
| 40 C1 | |||
| 40 D1 | |||
| 4045 B | |||
| 4045 C2 | |||
| 4045 D2 | |||
| 4045 D3 | |||
| 45 C1 | |||
| 45 D1 | |||
| 4555 A | |||
| 4555 D4 | |||
| 50 C1 | |||
| 50 D1 | |||
| 50 D2 | |||
| 5055 D3 | |||
| 505560 B | |||
| 505560 C2 | |||
| 5560 C1 | |||
| 5560 D1 | |||
| 5560 D2 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 2030 B | |||
| 2030 D2 | |||
| 2030 D3 | |||
| 2030 D4 | |||
| 203040 D1 | |||
| 2040 C1 | |||
| 204045 C2 | |||
| 304550 A | |||
| 40 D3 | |||
| 4045 D2 | |||
| 4045 D4 | |||
| 404550 B | |||
| 45 C1 | |||
| 45 D3 | |||
| 4555 D1 | |||
| 50 D1 | |||
| 5055 C2 | |||
| 5060 C1 | |||
| 5060 D2 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 20 D | |||
| 2030 A | |||
| 203040 B | |||
| 2040 C | |||
| 30 D | |||
| 40 D | |||
| 4045 A | |||
| 45 B | |||
| 45 C | |||
| 45 D | |||
| 50 C | |||
| 50 D | |||
| 5055 A | |||
| 5055 B | |||
| 5560 C | |||
| 5560 D |