| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 20 A | |||
| 20 C1 | |||
| 20 C2 | |||
| 20 D1 | |||
| 20 초심2 | |||
| 20B 30A | |||
| 20D2 30C2 | |||
| 20초심1 30D1 | |||
| 30 C1 | |||
| 30 초심1 | |||
| 30 초심2 | |||
| 30B 40A | |||
| 30D2 40C2 | |||
| 40 D1 | |||
| 40 D2 | |||
| 40 초심1 | |||
| 40 초심2 | |||
| 4045 C1 | |||
| 40B 45A | |||
| 45 초심1 | |||
| 45 초심2 | |||
| 45B 50A | |||
| 45C250B55AB | |||
| 45D1 50C1 | |||
| 45D2 50C2 | |||
| 50 초심1 | |||
| 5055 초심2 | |||
| 50D1 55C1 | |||
| 50D2 55C2 | |||
| 55 D1 | |||
| 55 D2 | |||
| 55 초심1 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 20 AB | |||
| 20C230B4045A | |||
| 20D1 30C1 | |||
| 20D2 30C2 | |||
| 20초심1 30D1 | |||
| 20초심2 30D2 | |||
| 30 초심1 | |||
| 30 초심2 | |||
| 40 C1 | |||
| 40 D2 | |||
| 40 초심1 | |||
| 40 초심2 | |||
| 40C2 45B | |||
| 40D1 45C1 | |||
| 45 C2 | |||
| 45 초심2 | |||
| 45D1 50C1 | |||
| 45D2 50C2 | |||
| 45초심1 50D155C1 | |||
| 50 초심1 | |||
| 5055 B | |||
| 50D2 55C2 | |||
| 50초심2 55D2 | |||
| 55 초심1 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 20 C1 | |||
| 20 초심1 | |||
| 20AB 30B | |||
| 20D1 30C1 | |||
| 30 D1 | |||
| 30 초심1 | |||
| 40 D1 | |||
| 40 초심1 | |||
| 4045 A | |||
| 40C1 45B 50A | |||
| 45 D1 | |||
| 45 초심1 | |||
| 45C1 50B | |||
| 50 C1 | |||
| 50 초심1 | |||
| 50D1 55C1 | |||
| 55 D1 | |||
| 55 초심1 |