| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 2030 A | |||
| 2030 B | |||
| 2030 C | |||
| 2030 D | |||
| 2030 E | |||
| 4045 A | |||
| 4045 B | |||
| 4045 D | |||
| 4045 E | |||
| 4550 C | |||
| 50 A | |||
| 5055 B | |||
| 55CD 60C | |||
| 60 A | |||
| 고등 123 | |||
| 중등 12 | |||
| 중등 3 | |||
| 초등 56 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 2030 A | |||
| 2030 C | |||
| 2030404550 B | |||
| 203045 D | |||
| 203050 E | |||
| 4045 A | |||
| 4045 C | |||
| 50 A | |||
| 50 C | |||
| 55A 60AB | |||
| 중등 12 | |||
| 초등 56 |
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 2030 A | |||
| 2030 B | |||
| 2030404550 C | |||
| 20305060 D | |||
| 4045 A | |||
| 4045 B | |||
| 50 A | |||
| 505560 B | |||
| 5560 A |