제1회 동해시민 한마음 배드민턴 대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제1회 동해시민 한마음 배드민턴 대회





클럽 남복 여복 혼복 합계 보기
  광희고등학교 1 0 0 1 보기
  금강산 5 2 3 10 보기
  나르샤 6 3 3 12 보기
  나르샤&한사랑민턴 0 0 1 1 보기
  남호 7 3 3 13 보기
  남호초 0 3 0 3 보기
  남호초등학교 1 0 0 1 보기
  동해 3 6 1 10 보기
  동해광희중학교 3 1 0 4 보기
  동해시체육회 스포츠클럽 1 1 0 2 보기
  동해중학교 1 0 0 1 보기
  동해초등학교 1 1 0 2 보기
  리버스 1 0 0 1 보기
  리버스&강원범 0 0 1 1 보기
  리버스&인투스 1 0 1 2 보기
  리버스&팀라이더 2 0 0 2 보기
  매화 3 3 4 10 보기
  무릉 4 1 1 6 보기
  묵호고등학교 1 0 0 1 보기
  묵호중 2 0 0 2 보기
  묵호중학교 1 1 0 2 보기
  민턴교실 16 2 1 19 보기
  북삼초 2 0 0 2 보기
  북평고 4 0 0 4 보기
  북평중 1 0 0 1 보기
  북평초 1 0 0 1 보기
  스마일 2 0 1 3 보기
  스마일&한사랑민턴 1 1 0 2 보기
  예람중 1 0 0 1 보기
  예람중학교 1 0 0 1 보기
  일출 6 5 5 16 보기
  자연 11 3 4 18 보기
  청운초등학교 1 0 0 1 보기
  초록 2 4 1 7 보기
  최강 3 2 4 9 보기
  파워 6 1 3 10 보기
  한마음 9 3 3 15 보기
  해오름 7 3 2 12 보기
209

회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.