A1-B2 | 이병민 | 결승 윤봉길체육관 6월 7일 18:00 7코트 33번 | 김재민 | A2-B1 | |
장호윤 | 16 | 25 | 홍진수 | ||
A2 | 김재민 | 4강 윤봉길체육관 6월 7일 17:45 8코트 32번 | 명노관 | B1 | |
홍진수 | 25 | 14 | 최성운 | ||
A1 | 양태영 | 4강 윤봉길체육관 6월 7일 17:45 5코트 32번 | 이병민 | B2 | |
김화랑 | 21 | 25 | 장호윤 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-홍성군 | H.S_Team&팀라이더 | 양태영 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 67 | 10 | 1 | ||
충남-홍성군 | H.S_Team&팀라이더 | 김화랑 | ||||||||||
경기-화성시 | 팀라이더 잭팟 | 김재민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 75 | 56 | 19 | 2 | ||
팀라이더 잭팟 | 홍진수 | |||||||||||
팀 레벨업X라이더 | 이윤제 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | 3 | |||
팀 레벨업X라이더 | 양재욱 | |||||||||||
경기-안성시 | 민턴메이트 | 김민승 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 50 | -16 | 4 | ||
민턴메이트 | 김장군 |
양태영 김화랑 |
윤봉길체육관 6월 7일 15:30 9코트 23번 | 김민승 김장군 |
|
25 | 21 | ||
김재민 홍진수 |
윤봉길체육관 6월 7일 15:30 10코트 23번 | 이윤제 양재욱 |
|
25 | 16 | ||
김민승 김장군 |
윤봉길체육관 6월 7일 16:30 5코트 27번 | 김재민 홍진수 |
|
13 | 25 | ||
양태영 김화랑 |
윤봉길체육관 6월 7일 16:30 4코트 27번 | 이윤제 양재욱 |
|
25 | 21 | ||
양태영 김화랑 |
윤봉길체육관 6월 7일 17:15 11코트 30번 | 김재민 홍진수 |
|
27 | 25 | ||
이윤제 양재욱 |
윤봉길체육관 6월 7일 17:15 12코트 30번 | 김민승 김장군 |
|
0 | 0 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 테크니스트 | 명노관 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 59 | 12 | 1 | |||
팀테크니스트 | 최성운 | |||||||||||
충남-아산시 | 팀아이본&팀충남빅터&팀레벨업 | 이병민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 68 | 3 | 2 | ||
팀아이본&팀충남빅터&팀레벨업 | 장호윤 | |||||||||||
충남-서산시 | 팀빅터충남 | 조원범 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 67 | 1 | 3 | ||
충북-청주시 | 달인콕 | 이진구 | ||||||||||
팀포티스&팀세종트리코어 | 김호준 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 77 | -16 | 4 | |||
팀포티스&팀세종트리코어 | 양성욱 |
명노관 최성운 |
윤봉길체육관 6월 7일 15:30 8코트 23번 | 조원범 이진구 |
|
21 | 25 | ||
김호준 양성욱 |
윤봉길체육관 6월 7일 15:30 7코트 23번 | 이병민 장호윤 |
|
25 | 27 | ||
조원범 이진구 |
윤봉길체육관 6월 7일 16:30 2코트 27번 | 김호준 양성욱 |
|
25 | 21 | ||
명노관 최성운 |
윤봉길체육관 6월 7일 16:30 3코트 27번 | 이병민 장호윤 |
|
25 | 19 | ||
이병민 장호윤 |
윤봉길체육관 6월 7일 17:15 9코트 30번 | 조원범 이진구 |
|
25 | 18 | ||
명노관 최성운 |
윤봉길체육관 6월 7일 17:15 10코트 30번 | 김호준 양성욱 |
|
25 | 15 |